Wikiuutiset:Tilastot
Suomen ja muun kielisiin Wikiuutisiin liittyviä tilastoja.
Kaikkien Wikiuutisten koko
muokkaa# | Kieli enganniksi | Kieli omalla kielellään | Kielikoodi | Hyvät artikkelit | Kaikki | Muokkaukset | Ylläpitäjät | Käyttäjät | Kuvat | Päivitetty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English | English | en | 11122 | 68590 | 530178 | 57 | 18632 | 2762 | 2007-12-23 15:00:02 |
2 | German | Deutsch | de | 6765 | 32496 | 342509 | 14 | 2641 | 1 | 2007-12-23 15:00:08 |
3 | Polish | Polski | pl | 6622 | 13749 | 72656 | 14 | 925 | 675 | 2007-12-23 15:00:08 |
4 | Italian | Italiano | it | 4786 | 14754 | 89172 | 8 | 973 | 140 | 2007-12-23 15:00:09 |
5 | French | Français | fr | 2794 | 10995 | 72744 | 6 | 1301 | 1 | 2007-12-23 15:00:12 |
6 | Spanish | Español | es | 2756 | 10980 | 49200 | 9 | 1483 | 1 | 2007-12-23 15:00:11 |
7 | Portuguese | Português | pt | 2319 | 9474 | 48898 | 6 | 1028 | 1 | 2007-12-23 15:00:09 |
8 | Swedish | Svenska | sv | 2162 | 5811 | 19532 | 5 | 226 | 4 | 2007-12-23 15:00:10 |
9 | Japanese | 日本語 | ja | 1928 | 8306 | 45731 | 10 | 970 | 0 | 2007-12-23 15:00:11 |
10 | Chinese | 中文 | zh | 1530 | 6623 | 30354 | 11 | 1548 | 1 | 2007-12-23 15:00:18 |
11 | Russian | Русский | ru | 1001 | 2922 | 11534 | 2 | 416 | 135 | 2007-12-23 15:00:14 |
12 | Dutch | Nederlands | nl | 906 | 3418 | 15252 | 12 | 335 | 0 | 2007-12-23 15:00:13 |
13 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 581 | 2402 | 14889 | 10 | 114 | 1 | 2007-12-23 15:00:11 |
14 | Hebrew | עברית | he | 578 | 2753 | 13476 | 6 | 236 | 35 | 2007-12-23 15:00:15 |
15 | Ukrainian | Українська | uk | 359 | 799 | 8684 | 2 | 104 | 1 | 2007-12-23 15:00:14 |
16 | Catalan | Català | ca | 357 | 1637 | 6773 | 6 | 93 | 0 | 2007-12-23 15:00:19 |
17 | Romanian | Română | ro | 290 | 2066 | 6830 | 3 | 198 | 0 | 2007-12-23 15:00:13 |
18 | Finnish | Suomi | fi | 230 | 967 | 5208 | 4 | 130 | 1 | 2007-12-23 15:00:20 |
19 | Thai | ไทย | th | 174 | 1428 | 3152 | 1 | 91 | 0 | 2007-12-23 15:00:18 |
20 | Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 146 | 1165 | 6166 | 3 | 118 | 0 | 2007-12-23 15:00:17 |
21 | Arabic | العربية | ar | 138 | 809 | 6195 | 2 | 206 | 2 | 2007-12-23 15:00:17 |
22 | Bosnian | Bosanski | bs | 131 | 636 | 2408 | 5 | 54 | 0 | 2007-12-23 15:00:20 |
23 | Bulgarian | Български | bg | 50 | 688 | 4946 | 1 | 102 | 1 | 2007-12-23 15:00:16 |
Kaikki
muokkaaHyvät artikkelit | Kaikki | Muokkaukset | Ylläpitäjät | Käyttäjät | Kuvat |
---|---|---|---|---|---|
47 725 | 203 468 | 1 406 487 | 197 | 31 924 | 3 762 |